№ | 府県 | 所在地 | チーム名 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | HP | 受付日 | 参加日程 |
15 | 京都府 | 与謝野町 | 橋立中学校 | 3 | 10 | - | 🏠 | 1/15 | 3/8 |
14 | 京都府 | 宮津市・与謝野町 | 宮津・栗田・加悦中学校合同チーム | 9 | 10 | - | 🏠🏠🏠 | 1/6 | 3/1 |
13 | 福井県 | 越前町 | 越前クラブ | 4 | 12 | 17 | 🏠 | 12/31 | 3/1,15,4/5 |
12 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 横浜ブレイヴ | 13 | 10 | - | 🏠 | 12/30 | 3/15,16 |
11 | 岐阜県 | 垂井町 | 不破クラブ | 8 | 4 | - | 🏠 | 12/28 | 4/5 |
10 | 京都府 | 京丹波町 | オール京丹波ベースボールクラブ | 9 | 6 | 1 | 🏠 | 12/28 | 3/2,5/25 |
9 |
京都府 | 京都市山科区 | 東山ライダース | 11 | 19 | - | 🏠 | 12/27 | 5/24 |
8 |
大阪府 | 枚方市 | 枚方香里フェニックス | 2 | 9 | - | 🏠 | 12/27 | 4/5 |
7 | 京都府 | 京都市南区 | 南シニアフリーダム | 16 | 18 | − | 🏠 | 12/23 | 3/9 |
6 | 大阪府 | 豊中市 | 北摂ホークス | 15 | 21 | − | 🏠 | 12/22 | 3/8,9 |
5 | 三重県 | 津市 | 三重高虎BC U-15 | 2 | 8 | − | 🏠 | 12/22 | 3/15 |
4 | 兵庫県 | 丹波市 | 春日•市島ベースボールクラブ | 5 | 9 | − | 🏠 | 12/18 | 3/9,16 |
3 | 福井県 | 高浜町 | 高浜中学校 |
11 |
6 | − | 🏠 |
11/23 |
3/9 |
2 | 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川ベースボールクラブ | 4 | 10 | − | 🏠 | 11/1 | 3/1,2 |
1 | 京都府 | 舞鶴市 | 鶴友クラブ | 7 | 17 | − | 🏠 | ホスト |